
:: 비급여 항목안내 ::
| 구분 | 검사항목 | 비용 | |
|---|---|---|---|
| MRI | 뇌 MRI | 350,000원 | |
| 뇌 MRA | 350,000원 | ||
| 경동맥 MRA | 350,000원 | ||
| 경추 MRI | 350,000원 | ||
| 요추 MRI | 350,000원 | ||
| 췌장 스크리닝 MRI | 250,000원 | ||
| 근골격계 MRI (부위당) | 350,000원 | ||
| 조영제 추가 | 100,000원 | ||
| CT | 뇌 CT | 150,000원 | |
| 뇌혈관(조영) CT | 150,000원 | ||
| 경부(목) CT | 150,000원 | ||
| 경추 CT | 150,000원 | ||
| 요추 CT | 150,000원 | ||
| 저선량 흉부 CT | 150,000원 | ||
| 심장칼슘 CT | 150,000원 | ||
| 복부비만 CT | 150,000원 | ||
| 복부(조영) CT | 250,000원 | ||
| 조영제 추가 | 100,000원 | ||
| 내시경 | 상부위장관내시경 (일반) | 80,000원 | |
| 상부위장관내시경 (진정) | 130,000원 | ||
| 상부위장관내시경하생검 | 50,000원 | ||
| 헬리코박터 균검사 (CLO) | 25,000원 | ||
| 대장내시경 (일반) | 100,000원 | ||
| 대장내시경 (진정) | 180,000원 | ||
| 대장내시경하생검 | 70,000원 | ||
| 상부위장관내시경 수면관리료 | 50,000원 | ||
| 대장내시경 수면관리료 | 80,000원 | ||
| 상부위장관 및 대장내시경 수면관리료 | 100,000원 | ||
| 장정결제 | 내시쿨산 (폴리에틸렌글리콜) | 15,000원 | |
| 원프렙 1.38산 (피코설페이트) | 40,000원 | ||
| 오라팡정 | 30,000원 | ||
| 오라팡이지정 | 30,000원 | ||
| 초음파 | 갑상선 초음파 (갑상선, 부갑상선) | 70,000원 | |
| 경동맥 초음파 | 70,000원 | ||
| 심장 초음파 | 150,000원 | ||
| 유방 초음파 | 120,000원 | ||
| 상복부 초음파 | 60,000원 | ||
| 하복부 초음파 | 60,000원 | ||
| 복부대동맥 초음파 | 80,000원 | ||
| 전립선 초음파 (경직장) | 100,000원 | ||
| 기타장비검사 | 단순 흉부 촬영 | 10,000원 | |
| 골밀도 (1부위) | 30,000원 | ||
| 골밀도 (2부위) | 50,000원 | ||
| 심전도 | 15,000원 | ||
| 유방촬영술 | 30,000원 | ||
| 체질량지수, 체성분검사 | 15,000원 | ||
| 자궁경부세포진검사 | 20,000원 | ||
| 잠복결핵(IGRA, 제증명수수료 제외) | 70,000원 | ||
| 혈액검사 | 비타민D | 15,000원 | |
| 갑상선 기능검사 (TSH, Free T4, T3) | 30,000원 | ||
| MAST 알러지검사 (118종) | 130,000원 | ||
| 식품면역 과민반응검사 (Food check IgG) | 200,000원 | ||
| A형간염 (항체) | 50,000원 | ||
| B형간염 (항원, 항체) | 50,000원 | ||
| C형간염 (항체) | 50,000원 | ||
| A, B, C형간염 3종 | 140,000원 | ||
| 풍진항체 (IgG, IgM) | 50,000원 | ||
| NK세포 활성도 | 150,000원 | ||
| 종양표지자 CEA, AFP, CA19-9, CA125, PSA (검사당) | 30,000원 | ||
| 예방접종 | 프리베나®20 (폐렴구균) | 150,000원 | |
| 대상포진 | |||
| 싱그릭스주 1회 (대상포진) | 240,000원 | ||
| 싱그릭스주 2회 (대상포진) | 480,000원 | ||
| 가다실®9 1회 (자궁경부암) | 220,000원 | ||
| 가다실®9 2회 (자궁경부암) | 420,000원 | ||
| 가다실®9 3회 (자궁경부암) | 600,000원 | ||
| 아박심® 1~2차, 1회당 (A형간염) | 80,000원 | ||
| 유박스B™ 성인용 1~3차, 1회당 (B형간염) | 30,000원 | ||
| 비타민D 주사 (콜레칼시페롤) | 70,000원 | ||
| 박씨그리프™ (인플루엔자, 독감) | 19,900원 | ||
| 영양수액 | 면역수액 | 80,000원 | |
| 멀티블루 | 70,000원 | ||
| 감초수액 | 50,000원 | ||
| 마늘수액 | 50,000원 | ||
| 아르믹스수액 | 50,000원 | ||
| 비타민 수액 | 30,000원 | ||
| 주사제 | |||
| 태반 (자하거가수분해물) | 1회 | 28,000원 | |
| 3회 | 80,000원 | ||
| 5회 | 120,000원 | ||
| 10회 | 200,000원 | ||
| 백옥 (Glutathione, reduced) | 1회 | 28,000원 | |
| 3회 | 80,000원 | ||
| 5회 | 120,000원 | ||
| 10회 | 200,000원 | ||
| 신데렐라 (Thioctic acid) | 1회 | 28,000원 | |
| 3회 | 80,000원 | ||
| 5회 | 120,000원 | ||
| 10회 | 200,000원 | ||
| 독감 (Peramivir) | 100,000원 | ||
| 골다공증 (Denosumab, 1회/6개월) | 200,000원 | ||
| 서류발급 | 일반 채용검진 | 30,000원 | |
| 공무원 채용검진 | 40,000원 | ||
| 건강진단서 TBPE (마약) | 25,000원 | ||
| 건강진단서 마약 KIT4종 | 35,000원 | ||
| 건강진단서 (결핵) | 20,000원 | ||
| 건강진단서 (방사선 관계종사자) | 15,000원 | ||
| 건강진단서 (보건증) | 25,000원 | ||
| 건강진단서 (유흥업 보건증) | 70,000원 | ||
| 잠복결핵감염 검진 확인서 | 10,000원 | ||
| 기숙사제출용 | 20,000원 | ||
| 일반 진단서 | 20,000원 | ||
| 영문 진단서 | 20,000원 | ||
| 출국용 영문 진단서 | 50,000원 | ||
| 통원 확인서 | 3,000원 | ||
| 진료 확인서 | 3,000원 | ||
| 수술 확인서 | 3,000원 | ||
| 진료기록부 (1 ~ 5매) | 1,000원 | ||
| 진료기록부 (6매 이상) | 100원 | ||
| 의료영상 DVD발급 | 15,000원 | ||
| 보험사 소견서 | 10,000원 | ||
| 병리 슬라이드 대출 | 조직 슬라이드 (발급일로부터 한 달 안으로 반납 시, 보증금 15,000원 반환) |
25,000원 | |
| 조직 블록 (발급일로부터 한 달 안으로 반납 시, 보증금 반환) |
50,000원 | ||
| 기타검사 | 코로나 (PCR)검사 | 30,000원 | |
| 독감 키트 검사 | 30,000원 | ||
| 코로나19 + 독감 동시 진단 키트 SARS-CoV-2 및 인플루엔자 바이러스 A,B형 항원 검사GenBody Influenza/COVID-19 Ag Triple |
50,000원 | ||














