SEOUL CENTRAL MEDICARE
건강한 미래를 설계하다.
개인 건강검진
한 번 잃으면 다시 되찾기 어려운 건강은 꼭 지켜야 할 재산이자 행복의 근원입니다.
다양한 질병의 조기 발견은 치료 경과와 생존율을 높이는 중요한 키가 되며, 건강검진은 효율적인 조기진단의 지름길이 됩니다.
서울센트럴메디케어는 꼭 필요한 검사만 선별하여 개인별 맞춤 검진 프로그램으로 앞으로 발생할 수 있는 질병 예방까지 건강한 인생 설계를 도와드립니다.
PERSONAL HEALTH EXAMINATION
개인의 건강이 곧 가족의 행복
최상의 맞춤 검진 프로그램으로 지켜드립니다.
SEOUL CENTRAL MEDICARE
건강한 미래를 설계하다.
한 번 잃으면 다시 되찾기 어려운 건강은 꼭 지켜야 할 재산이자 행복의 근원입니다.
다양한 질병의 조기 발견은 치료 경과와 생존율을 높이는 중요한 키가 되며, 건강검진은 효율적인 조기진단의 지름길이 됩니다.
서울센트럴메디케어는 꼭 필요한 검사만 선별하여 개인별 맞춤 검진 프로그램으로 앞으로 발생할 수 있는 질병 예방까지 건강한 인생 설계를 도와드립니다.
SEOUL CENTRAL MEDICARE
일반 성인을 대상으로 각종 질병과 성인병 등 조기 발견과 예방을 위해 실시하는 가장 기본적인 종합검진 프로그램입니다.
검사항목 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
초음파검사 | 하복부 초음파 | 콩팥, 방광, 부신, 여성 (자궁, 난소) 남성 (전립선) | 택2 |
갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 | ||
특수초음파검사 | 경동맥 초음파 | 뇌졸중, 경동맥협착 | |
유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종 | ||
심장 초음파 | 심장 관련 질환 | ||
MDCT 촬영 | 뇌(Brain) CT | 뇌종양, 뇌경색 등 | |
저선량 폐 CT | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | ||
요추 CT (C-Spine) | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 CT (C-Spine) | 목 디스크, 추간판 팽윤증 | ||
복부 CT | 내장지방, 복부비만 측정 검사 | ||
심장 CT | 심장칼슘스코어링 검사 | ||
면역검사 | 비타민 D | 골다공증, 골감소증, 피부 노화, 면역력 저하 등 | |
호르몬검사 | 남성호르몬검사 (FSH, Testosterone) | 남성 고환기능검사, 고환암, 원발성신부전 | |
여성호르몬검사 (FSH, Estradiol) | 여성의 배란, 폐경기, 관련호르몬 검사 | ||
기초검사 및 장비 검사 |
진찰 | 전반적인 건강 상태 체크 | |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | ||
시력 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
안저/안압 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
청력 | 소음성 난청, 기타 청력장애 | ||
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
흉부 X-선 | 폐 질환에 대한 선별검사 | ||
폐기능 | 폐활량 검사 | ||
유방 촬영술 (맘모그라피) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | ||
자궁경부암 | 자궁경부암. 경부염 등의 선별검사 | ||
기초 혈액 검사 (CBC12종/Diff.c5종) |
RBC | 급성감염증, 적혈구증가증, 심폐질환, 혈액종양 (골수 종식종, 골수형성이상증후군, 백혈병) 등 선별 검사 |
|
WBC | |||
Hemoglobin | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
Platelet | |||
PCT | |||
PDW | |||
MPV | |||
Segment | |||
Monocyte | |||
Lymphocyte | |||
Eosinophil | |||
Basophil | |||
간기능검사 | 총단백질 | 체내 단백질 총량 | |
알부민 | 간 기능, 신장 기능, 영양상태 | ||
총빌리루빈 | 황달검사, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
D-BIL(직접빌리루빈) | 간질환, 담관 폐쇄, 용혈성 빈혈 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST(SGOT) | 간염, 간 기능 이상 질환, 근육 및 심근질환 | ||
ALT(SGPT) | 간염, 간 기능 이상 질환 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도 질환, 기타 간질환 | ||
신장기능검사 | BUN | 신장질환, 신장 기능 이상 | |
크레아티닌 | 신장질환, 사구체신염, 신부전 | ||
E-GFR | 신사구체여과율 | ||
요산 | 통풍 | ||
췌장기능검사 | 아밀라아제 | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염 | |
당뇨검사 | 공복혈당 | 당뇨병의 진단 및 경과 관찰 | |
당화혈색소 | 당뇨병 확진 및 관리지표 | ||
간염검사 | HBsAg(ICA) | B형간염 항원 여부 | |
HBsAb(ICA) | B형간염 항체 여부 | ||
성병검사 | 매독 RPR | 매독 진단 | |
HIV | 후천성 면역 결핍증 (ADIS) | ||
전해질검사 | 인 P | 골감소, 면역역저하, 경련, 만성통증 | |
염소 Cl | 수분평형, 삼투압 조절, 산염기 평형 조절 | ||
칼륨 K | 삼투압, 산염기 평행 조절 | ||
나트륨 Na | 체액 수분량 평형상태, 혈청 삼투압의 증감 파악 | ||
갑상선기능검사 | TSH | 갑상선기능 항진증, 갑상선기능 저하증 | |
T3 | |||
Free T4 | |||
소변검사 (요검사10종) |
Glucose(당) | 신장 질환 및 요로 질환의 병태 파악, 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 간절성신염, 임신중독증, 신경화증, 다발성 골수종, 간질환, 케토산 혈증, 폰기르케병, 담도폐쇄, 혈색소 대사이상, 요로계 출혈, 용혈성 질환, 근육 손상, 단백뇨, 신세뇨관산증, 급/만성 신질환, 알칼리혈증, 대사성 및 호흡성 산혈증 등 요침사에서 발견되는 백혈구·적혈구·원주 관찰, 각종 신질환의 감염, 요도염, 요로 감염, 방광염 등 |
|
Bilirubin | |||
Ketone body (케톤체) | |||
Specific Gravity (비중) | |||
Blood (잠혈) | |||
pH (산도) | |||
Protein (단백질) | |||
Urobilinogen | |||
Nitrite (아질산염) | |||
백혈구 | |||
적혈구 | |||
상부소화기검사 | 위 내시경 (일반) | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 | |
위 내시경 (수면) * 수면비 별도 | |||
초음파검사 | 상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 담도, 췌장, 비장 질환 |
SEOUL CENTRAL MEDICARE
젊은 층에서도 발병률이 증가하고 있는 대장암, 자궁경부암 등 검사를 추가하여 내 몸의 건강 상태를 점검할 수 있습니다.
검사항목 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
특수초음파검사 | 경동맥 초음파 | 뇌졸중, 경동맥협착 | 택1 |
유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종 | ||
심장 초음파 | 심장 관련 질환 | ||
MDCT 촬영 | 뇌(Brain) CT | 뇌종양, 뇌경색 등 | |
저선량 폐 CT | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | ||
요추 CT (C-Spine) | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 CT (C-Spine) | 목 디스크, 추간판 팽윤증 | ||
복부 CT | 내장지방, 복부비만 측정 검사 | ||
심장 CT | 심장칼슘스코어링 검사 | ||
면역검사 | 비타민 D | 골다공증, 골감소증, 피부 노화, 면역력 저하 등 | |
호르몬검사 | 남성호르몬검사 (FSH, Testosterone) | 남성 고환기능검사, 고환암, 원발성신부전 | |
여성호르몬검사 (FSH, Estradiol) | 여성의 배란, 폐경기, 관련호르몬 검사 | ||
면역 기능 검사 | NK세포 활성도검사 | 암이나 질병에 대한 저항력 검사 | 택1 |
하부소화기검사 | 대장 내시경 (수면) | 대장암, 용종, 대장염 | |
MRI 촬영 | 뇌 MRI | 뇌졸중, 뇌종양, 뇌경색, 치매, 뇌종양 등 | |
뇌혈관 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관협착, 뇌혈관질환, 뇌종양 등 | ||
경동맥 MRA | 경동맥협착증등 | ||
기초검사 및 장비 검사 |
진찰 | 전반적인 건강 상태 체크 | |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | ||
시력 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
안저/안압 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
청력 | 소음성 난청, 기타 청력장애 | ||
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
흉부 X-선 | 폐 질환에 대한 선별검사 | ||
폐기능 | 폐활량 검사 | ||
유방 촬영술 (맘모그라피) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | ||
자궁경부암 | 자궁경부암. 경부염 등의 선별검사 | ||
기초 혈액 검사 (CBC12종/Diff.c5종) |
RBC | 급성감염증, 적혈구증가증, 심폐질환, 혈액종양 (골수 종식종, 골수형성이상증후군, 백혈병) 등 선별 검사 |
|
WBC | |||
Hemoglobin | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
Platelet | |||
PCT | |||
PDW | |||
MPV | |||
Segment | |||
Monocyte | |||
Lymphocyte | |||
Eosinophil | |||
Basophil | |||
간기능검사 | 총단백질 | 체내 단백질 총량 | |
알부민 | 간 기능, 신장 기능, 영양상태 | ||
총빌리루빈 | 황달검사, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
D-BIL (직접빌리루빈) | 간질환, 담관 폐쇄, 용혈성 빈혈 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST (SGOT) | 간염, 간 기능 이상 질환, 근육 및 심근질환 | ||
ALT (SGPT) | 간염, 간 기능 이상 질환 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도 질환, 기타 간질환 | ||
신장기능검사 | BUN | 신장질환, 신장 기능 이상 | |
크레아티닌 | 신장질환, 사구체신염, 신부전 | ||
E-GFR | 신사구체여과율 | ||
요산 | 통풍 | ||
췌장기능검사 | 아밀라아제 | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염 | |
당뇨검사 | 공복혈당 | 당뇨병의 진단 및 경과 관찰 | |
당화혈색소 | 당뇨병 확진 및 관리지표 | ||
간염검사 | HBsAg (ICA) | B형간염 항원 여부 | |
HBsAb (ICA) | B형간염 항체 여부 | ||
성병검사 | 매독 RPR | 매독 진단 | |
HIV | 후천성 면역 결핍증 (ADIS) | ||
전해질검사 | 인 P | 골감소, 면역역저하, 경련, 만성통증 | |
염소 Cl | 수분평형, 삼투압 조절, 산염기 평형 조절 | ||
칼륨 K | 삼투압, 산염기 평행 조절 | ||
나트륨 Na | 체액 수분량 평형상태, 혈청 삼투압의 증감 파악 | ||
갑상선기능검사 | TSH | 갑상선기능 항진증, 갑상선기능 저하증 | |
T3 | |||
Free T4 | |||
소변검사 (요검사10종) |
Glucose (당) | 신장 질환 및 요로 질환의 병태 파악, 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 간절성신염, 임신중독증, 신경화증, 다발성 골수종, 간질환, 케토산 혈증, 폰기르케병, 담도폐쇄, 혈색소 대사이상, 요로계 출혈, 용혈성 질환, 근육 손상, 단백뇨, 신세뇨관산증, 급/만성 신질환, 알칼리혈증, 대사성 및 호흡성 산혈증 등 요침사에서 발견되는 백혈구·적혈구·원주 관찰, 각종 신질환의 감염, 요도염, 요로 감염, 방광염 등 |
|
Bilirubin | |||
Ketone body (케톤체) | |||
Specific Gravity (비중) | |||
Blood (잠혈) | |||
pH (산도) | |||
Protein (단백질) | |||
Urobilinogen | |||
Nitrite (아질산염) | |||
백혈구 | |||
적혈구 | |||
상부소화기검사 | 위 내시경 (일반) | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 | |
위 내시경 (수면) | |||
초음파검사 | 상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 담도, 췌장, 비장 질환 | |
하복부 초음파 | 콩팥, 방광, 부신, 여성 (자궁, 난소) 남성 (전립선) | ||
갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 |
SEOUL CENTRAL MEDICARE
기본적은 면역 관리와 의심스러운 부위를 선택하여 집중 검사할 수 있는 프리미엄 검진 프로그램입니다.
검사항목 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
특수초음파검사 | 심장 초음파 | 심장 관련 질환 | 택2 |
MDCT 촬영 | 뇌(Brain) CT | 뇌종양, 뇌경색 등 | |
저선량 폐 CT | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | ||
요추 CT (C-Spine) | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 CT (C-Spine) | 목 디스크, 추간판 팽윤증 | ||
복부 CT | 내장지방, 복부비만 측정 검사 | ||
심장 CT | 심장칼슘스코어링 검사 | ||
면역검사 | 비타민 D | 골다공증, 골감소증, 피부 노화, 면역력 저하 등 | |
자궁경부암 | HPV 바이러스검사 | 자궁경부암 유전자 검사 | |
면역 기능 검사 | NK세포 활성도검사 | 암이나 질병에 대한 저항력 검사 | 택2 |
영양제 | 비타민D주사 | 면역력 기능 향상 | |
영양제 (수액) | 피로회복개선 | ||
하부소화기검사 | 대장 내시경 (수면) | 대장암, 용종, 대장염 | |
MRI 촬영 | 뇌 MRI | 뇌졸중, 뇌종양, 뇌경색, 치매, 뇌종양 등 | |
뇌혈관 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관협착, 뇌혈관질환, 뇌종양 등 | ||
경동맥 MRA | 경동맥협착증 등 | ||
요추 MRI | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 MRI | 목 디스크, 추간판 팽윤증 | ||
무릎 MRI | 무릎관절 | ||
기초검사 및 장비 검사 |
진찰 | 전반적인 건강 상태 체크 | |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | ||
시력 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
안저/안압 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
청력 | 소음성 난청, 기타 청력장애 | ||
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
흉부 X-선 | 폐 질환에 대한 선별검사 | ||
폐기능 | 폐활량 검사 | ||
유방 촬영술 (맘모그라피) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | ||
자궁경부암 | 자궁경부암. 경부염 등의 선별검사 | ||
기초 혈액 검사 (CBC12종/Diff.c5종) |
RBC | 급성감염증, 적혈구증가증, 심폐질환, 혈액종양 (골수 종식종, 골수형성이상증후군, 백혈병) 등 선별 검사 |
|
WBC | |||
Hemoglobin | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
Platelet | |||
PCT | |||
PDW | |||
MPV | |||
Segment | |||
Monocyte | |||
Lymphocyte | |||
Eosinophil | |||
Basophil | |||
간기능검사 | 총단백질 | 체내 단백질 총량 | |
알부민 | 간 기능, 신장 기능, 영양상태 | ||
총빌리루빈 | 황달검사, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
D-BIL (직접빌리루빈) | 간질환, 담관 폐쇄, 용혈성 빈혈 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST (SGOT) | 간염, 간 기능 이상 질환, 근육 및 심근질환 | ||
ALT (SGPT) | 간염, 간 기능 이상 질환 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도 질환, 기타 간질환 | ||
신장기능검사 | BUN | 신장질환, 신장 기능 이상 | |
크레아티닌 | 신장질환, 사구체신염, 신부전 | ||
E-GFR | 신사구체여과율 | ||
요산 | 통풍 | ||
췌장기능검사 | 아밀라아제 | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염 | |
당뇨검사 | 공복혈당 | 당뇨병의 진단 및 경과 관찰 | |
당화혈색소 | 당뇨병 확진 및 관리지표 | ||
간염검사 | HBsAg (ICA) | B형간염 항원 여부 | |
HBsAb (ICA) | B형간염 항체 여부 | ||
성병검사 | 매독 RPR | 매독 진단 | |
HIV | 후천성 면역 결핍증 (ADIS) | ||
전해질검사 | 인 P | 골감소, 면역역저하, 경련, 만성통증 | |
염소 Cl | 수분평형, 삼투압 조절, 산염기 평형 조절 | ||
칼륨 K | 삼투압, 산염기 평행 조절 | ||
나트륨 Na | 체액 수분량 평형상태, 혈청 삼투압의 증감 파악 | ||
갑상선기능검사 | TSH | 갑상선기능 항진증, 갑상선기능 저하증 | |
T3 | |||
Free T4 | |||
소변검사 (요검사10종) |
Glucose (당) | 신장 질환 및 요로 질환의 병태 파악, 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 간절성신염, 임신중독증, 신경화증, 다발성 골수종, 간질환, 케토산 혈증, 폰기르케병, 담도폐쇄, 혈색소 대사이상, 요로계 출혈, 용혈성 질환, 근육 손상, 단백뇨, 신세뇨관산증, 급/만성 신질환, 알칼리혈증, 대사성 및 호흡성 산혈증 등 요침사에서 발견되는 백혈구·적혈구·원주 관찰, 각종 신질환의 감염, 요도염, 요로 감염, 방광염 등 |
|
Bilirubin | |||
Ketone body (케톤체) | |||
Specific Gravity (비중) | |||
Blood (잠혈) | |||
pH (산도) | |||
Protein (단백질) | |||
Urobilinogen | |||
Nitrite (아질산염) | |||
백혈구 | |||
적혈구 | |||
상부소화기검사 | 위 내시경 (일반) | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 | |
위 내시경 (수면) | |||
초음파검사 | 상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 담도, 췌장, 비장 질환 | |
하복부 초음파 | 콩팥, 방광, 부신, 여성 (자궁, 난소) 남성 (전립선) | ||
갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 | ||
특수초음파검사 | 경동맥 초음파 | 뇌졸중, 경동맥협착 | |
유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종 | ||
호르몬검사 | 남성호르몬검사 (FSH, Testosterone) | 남성 고환기능검사, 고환암, 원발성신부전 | |
여성호르몬검사 (FSH, Estradiol) | 여성의 배란, 폐경기, 관련호르몬 검사 |
SEOUL CENTRAL MEDICARE
서울센트럴메디케어에서 제공하는 주요 질환들을 정밀하게 동시에 점검해볼 수 있는 플래티넘 검진 프로그램입니다.
검사항목 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
MDCT 촬영 | 뇌 (Brain) CT | 뇌종양, 뇌경색 등 | 택2 |
저선량 폐 CT | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | ||
요추 CT (C-Spine) | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 CT (C-Spine) | 목 디스크, 추간판 팽윤증 | ||
복부 CT | 내장지방, 복부비만 측정 검사 | ||
심장 CT | 심장칼슘스코어링 검사 | ||
면역검사 | 비타민 D | 골다공증, 골감소증, 피부 노화, 면역력 저하 등 | |
자궁경부암 | HPV 바이러스검사 | 자궁경부암 유전자 검사 | |
면역 기능 검사 | NK세포 활성도검사 | 암이나 질병에 대한 저항력 검사 | |
하부소화기검사 | 대장 내시경 (수면) | 대장암, 용종, 대장염 | |
MRI 촬영 | 뇌 MRI | 뇌졸중, 뇌종양, 뇌경색, 치매, 뇌종양 등 | 택3 |
뇌혈관 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관협착, 뇌혈관질환, 뇌종양 등 | ||
경동맥 MRA | 경동맥협착증 등 | ||
요추 MRI | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 MRI | 목 디스크, 추간판 팽윤증 | ||
무릎 MRI | 무릎관절 | ||
유전체검사 | 남성암 5종 | 간암, 전립선암, 갑상선암, 대장암, 췌장암 | |
여성암 5종 | 자궁경부암, 유방암, 갑상선암, 대장암, 췌장암 | ||
뇌질환 5종 | 혈관성치매, 파킨슨병, 뇌졸중, 뇌동맥류, 치매 | ||
기초검사 및 장비 검사 |
진찰 | 전반적인 건강 상태 체크 | |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | ||
시력 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
안저/안압 | 근시·원시, 난시, 시력 | ||
청력 | 소음성 난청, 기타 청력장애 | ||
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | ||
흉부 X-선 | 폐 질환에 대한 선별검사 | ||
폐기능 | 폐활량 검사 | ||
유방 촬영술 (맘모그라피) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | ||
자궁경부암 | 자궁경부암. 경부염 등의 선별검사 | ||
기초 혈액 검사 (CBC12종/Diff.c5종) |
RBC | 급성감염증, 적혈구증가증, 심폐질환, 혈액종양 (골수 종식종, 골수형성이상증후군, 백혈병) 등 선별 검사 |
|
WBC | |||
Hemoglobin | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
Platelet | |||
PCT | |||
PDW | |||
MPV | |||
Segment | |||
Monocyte | |||
Lymphocyte | |||
Eosinophil | |||
Basophil | |||
간기능검사 | 총단백질 | 체내 단백질 총량 | |
알부민 | 간 기능, 신장 기능, 영양상태 | ||
총빌리루빈 | 황달검사, 간경화증, 담도질환, 췌장질환 | ||
D-BIL (직접빌리루빈) | 간질환, 담관 폐쇄, 용혈성 빈혈 | ||
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | ||
AST (SGOT) | 간염, 간 기능 이상 질환, 근육 및 심근질환 | ||
ALT (SGPT) | 간염, 간 기능 이상 질환 | ||
r-GTP | 지방간, 췌담도 질환, 기타 간질환 | ||
신장기능검사 | BUN | 신장질환, 신장 기능 이상 | |
크레아티닌 | 신장질환, 사구체신염, 신부전 | ||
E-GFR | 신사구체여과율 | ||
요산 | 통풍 | ||
췌장기능검사 | 아밀라아제 | 췌장염, 췌장암, 담도폐쇄, 침샘염 | |
당뇨검사 | 공복혈당 | 당뇨병의 진단 및 경과 관찰 | |
당화혈색소 | 당뇨병 확진 및 관리지표 | ||
간염검사 | HBsAg (ICA) | B형간염 항원 여부 | |
HBsAb (ICA) | B형간염 항체 여부 | ||
성병검사 | 매독 RPR | 매독 진단 | |
HIV | 후천성 면역 결핍증 (ADIS) | ||
전해질검사 | 인 P | 골감소, 면역역저하, 경련, 만성통증 | |
염소 Cl | 수분평형, 삼투압 조절, 산염기 평형 조절 | ||
칼륨 K | 삼투압, 산염기 평행 조절 | ||
나트륨 Na | 체액 수분량 평형상태, 혈청 삼투압의 증감 파악 | ||
갑상선기능검사 | TSH | 갑상선기능 항진증, 갑상선기능 저하증 | |
T3 | |||
Free T4 | |||
소변검사 (요검사10종) |
Glucose (당) | 신장 질환 및 요로 질환의 병태 파악, 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 간절성신염, 임신중독증, 신경화증, 다발성 골수종, 간질환, 케토산 혈증, 폰기르케병, 담도폐쇄, 혈색소 대사이상, 요로계 출혈, 용혈성 질환, 근육 손상, 단백뇨, 신세뇨관산증, 급/만성 신질환, 알칼리혈증, 대사성 및 호흡성 산혈증 등 요침사에서 발견되는 백혈구·적혈구·원주 관찰, 각종 신질환의 감염, 요도염, 요로 감염, 방광염 등 |
|
Bilirubin | |||
Ketone body (케톤체) | |||
Specific Gravity (비중) | |||
Blood (잠혈) | |||
pH (산도) | |||
Protein (단백질) | |||
Urobilinogen | |||
Nitrite (아질산염) | |||
백혈구 | |||
적혈구 | |||
상부소화기검사 | 위 내시경 (일반) | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 | |
위 내시경 (수면) | |||
초음파검사 | 상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 담도, 췌장, 비장 질환 | |
하복부 초음파 | 콩팥, 방광, 부신, 여성 (자궁, 난소) 남성 (전립선) | ||
갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 | ||
특수초음파검사 | 경동맥 초음파 | 뇌졸중, 경동맥협착 | |
유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종 | ||
심장 초음파 | 심장 관련 질환 | ||
호르몬검사 | 남성호르몬검사 (FSH, Testosterone) | 남성 고환기능검사, 고환암, 원발성신부전 | |
여성호르몬검사 (FSH, Estradiol) | 여성의 배란, 폐경기, 관련호르몬 검사 | ||
영양제 | 비타민D주사 | 피로회복 개선 | |
영양제 (수액) | 피로회복개선 |
SEOUL CENTRAL MEDICARE
STEP 01
건강 상태, 목적에 따라 필요한
검진 항목을 선택 후 원하는
검진일을 예약합니다.
STEP 02
예약일에 병원 내원 후 문진표를
작성 및 검사복으로 환복한 뒤
예약된 검사 항목에 따라 안내대로
검사를 진행합니다.
STEP 03
검사 결과를 의료진과 1차 상담
후 귀가하면 되며, 검사 결과지는
약 2주 이내 우편으로
받아보실 수 있습니다.
STEP 04
검사 결과에 따라 추가 검사가
필요한 경우, 1주 후 내원하여
상담을 진행 및 외래 진료를
안내해 드립니다.
SEOUL CENTRAL MEDICARE
서울센트럴메디케어 X 호텔
지방 또는 해외에 거주하시거나 여유로운 검진을 원하는 분들은
1박 2일의 편안한 호텔 숙박을 포함하여 개인 맞춤형 건강검진 프로그램을 제공해 드립니다.
자세한 내용은 예약 문의 시 안내 드립니다.
SPECIAL ONE
서울센트럴메디케어
특별함
프리미엄 공간 및 시설을 통해
편안하고 쾌적한 검진 서비스 제공
개인별 꼭 필요한 항목 구성으로
특화된 맞춤 프로그램 운영
최신 첨단 의료장비 구축으로
정확한 검사 및 진단 결과
경험 많은 숙련된 의료진을 통한
오차 없는 결과 분석 및 맞춤 진료
개인 프라이버시 보호와
안심이 되는 개별 공간 제공
맞춤형 건강검진부터 일반진료,
특화진료 등 연계된 원스톱 의료서비스
호텔 연계를 통한 VIP 검진서비스
대기 최소화를 위한 예약제 운영
SPECIAL ONE
서울센트럴메디케어
특별함